Ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii w Hiszpanii? Poniżej aktualne ceny z rynku pierwotnego policzone z naszej bazy ofert deweloperskich — nie z ogólnych statystyk, tylko z konkretnych, dostępnych dziś inwestycji. Tabela aktualizuje się automatycznie wraz z ofertą.

Ceny nowych nieruchomości w miastach Hiszpania (Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida)

Dane z 2230 aktualnych ofert rynku pierwotnego w Hiszpanii (stan: 20 października 2026). Mediana ceny: 475 000 €, mediana za m²: 4 427 €.

MiejscowośćOfertOdMedianaMediana €/m²
Málaga886213 000 €686 500 €5 224 €
Murcia34982 000 €359 000 €3 764 €
Estepona237320 000 €729 000 €5 154 €
Mijas199213 000 €565 000 €4 937 €
Torrevieja114116 000 €308 500 €4 220 €
Fuengirola101290 160 €720 000 €5 192 €
Pilar de La Horadada95245 000 €369 500 €4 353 €
Marbella89420 000 €1 050 000 €6 094 €
Los Alcazares73112 000 €399 000 €4 058 €
Casares58245 000 €587 500 €4 643 €
Finestrat58147 312 €540 000 €4 703 €
Almería55179 000 €341 000 €3 534 €
San Pedro del Pinatar50151 900 €302 475 €3 835 €
Torre Pacheco48226 900 €315 400 €3 459 €
Guardamar del Segura48149 500 €315 000 €4 079 €
Benijofar41249 900 €389 900 €4 165 €
Manilva40235 000 €490 500 €4 922 €
Benahavís36395 000 €1 302 500 €7 633 €
Cádiz35320 014 €594 000 €5 160 €
San Miguel de Salinas32194 900 €267 876 €3 486 €
Villajoyosa30240 000 €425 000 €5 016 €
Algorfa30158 202 €431 000 €3 787 €
Pinoso29332 000 €473 500 €2 546 €
Orihuela Costa28200 500 €554 450 €4 682 €
Polop28505 500 €654 650 €4 358 €
Benitachell25473 000 €2 249 000 €9 496 €
Rojales25265 900 €529 000 €4 179 €
Calpe24190 000 €656 700 €5 682 €
Vera24190 000 €302 500 €3 897 €
Torremolinos21354 000 €675 000 €5 418 €
Baños y Mendigo21250 000 €461 000 €3 902 €
Benalmádena21338 900 €750 000 €4 921 €
Castellón20189 000 €343 000 €4 432 €
Fuente Álamo19180 250 €320 000 €2 923 €
San Roque18341 000 €600 000 €5 134 €
San Javier17250 000 €389 000 €3 974 €
Moncofa17189 000 €294 000 €4 368 €
Aguilas16110 000 €355 000 €3 789 €
Orihuela16269 900 €438 450 €3 920 €
Vélez Málaga14265 700 €446 500 €4 302 €
Hondón de las Nieves14175 000 €250 000 €2 544 €
Alhama De Murcia13208 425 €287 000 €3 467 €
Denia13235 000 €499 000 €4 682 €
Mojacar13320 700 €416 700 €4 487 €
rincon de la victoria13335 000 €440 000 €4 288 €
Jávea Xàbia13469 500 €647 000 €5 994 €
Benissa13890 000 €2 450 000 €6 627 €
El Verger12254 000 €377 250 €4 719 €
Valencia12186 000 €561 852 €4 086 €
la Nucia12349 388 €445 464 €4 517 €
La Linea De La Concepcion12320 014 €503 000 €5 716 €
La Manga del Mar Menor11206 000 €350 000 €3 608 €
Cartagena11275 000 €436 000 €3 543 €
San Pedro De Alcantara10440 000 €728 900 €6 667 €
La Manga Club10400 000 €487 500 €4 236 €
Dolores10269 900 €419 950 €3 553 €
Santa Pola10205 000 €274 000 €3 609 €
San Fulgencio10148 000 €247 900 €3 520 €
Mazarron9115 000 €269 900 €2 090 €
Mutxamel9282 000 €399 000 €4 152 €
Pulpi9179 000 €231 000 €2 473 €
Ciudad Quesada9322 000 €568 000 €4 128 €
Aspe8401 040 €459 000 €2 805 €
Sucina8298 000 €597 500 €4 111 €
Relleu896 091 €194 500 €2 267 €
Oliva7480 075 €784 698 €4 172 €
Cox7209 000 €235 000 €3 025 €
Moraira_Teulada71 980 000 €2 175 000 €6 387 €
Puerto de Mazarron7195 000 €235 000 €3 432 €
Bigastro6176 000 €212 900 €2 696 €
Catral6195 000 €210 000 €2 498 €
Altea61 395 000 €2 118 000 €5 566 €
La Romana6340 000 €382 500 €2 844 €
Granada6275 000 €361 500 €4 022 €
Almuñecar6275 000 €361 500 €4 022 €
Torrox6306 000 €357 500 €3 585 €
Ojen6942 500 €1 045 550 €7 064 €
Sotogrande5549 000 €1 014 000 €4 487 €
Los Montesinos5369 000 €525 000 €4 084 €
La Marina5258 000 €299 000 €3 833 €
El Campello5420 000 €535 000 €6 446 €
Monforte del Cid5365 000 €549 900 €4 263 €
Almerimar5270 000 €400 000 €3 252 €
San Juan de los Terreros4409 900 €516 900 €2 496 €
Daya Nueva4380 000 €394 450 €3 594 €
Avileses482 000 €124 500 €1 941 €
Lorca4355 256 €382 000 €2 911 €
Alfas del Pi4278 000 €368 500 €4 227 €
Penaguila4424 000 €486 000 €3 295 €
Benidorm41 080 000 €1 305 000 €5 379 €
Calasparra3365 000 €365 000 €3 174 €
Benicassim3420 000 €505 000 €5 060 €
Istán3555 000 €590 000 €5 092 €
Xeresa3186 000 €253 000 €3 321 €
Yecla3800 000 €800 000 €2 100 €
Rafal3269 000 €295 000 €1 569 €
Jacarilla3158 500 €170 000 €2 297 €

Jak czytać te ceny

  • Mediana to cena środkowa — połowa ofert jest tańsza, połowa droższa; lepiej opisuje rynek niż średnia zawyżana przez wille premium.
  • €/m² liczymy z powierzchni użytkowej podanej przez dewelopera (bez tarasów i działki).
  • Do ceny doliczasz ok. 12–14% kosztów zakupu: IVA 10%, AJD 1,5%, notariusz, rejestr, prawnik.
  • Hiszpania (Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida) North (Finestrat, Calpe, Jávea, Denia) jest wyraźnie droższa od Hiszpania (Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida) South (Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada).

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii nad morzem w 2026 roku?

Na Hiszpania (Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida) nowe apartamenty z 2 sypialniami zaczynają się od ok. 120–150 tys. € (Torrevieja, Pilar de la Horadada), a mediana rynku pierwotnego w naszej bazie to ok. 300–350 tys. €. Dokładne mediany per miasto znajdziesz w tabeli powyżej.

Gdzie są najtańsze nowe mieszkania w Hiszpanii?

W Hiszpania (Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida) South: Torrevieja, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Algorfa i Rojales. Najdroższe są Finestrat, Calpe, Jávea i Denia na północy.

Skąd pochodzą te dane?

Z aktualnych ofert deweloperów publikowanych w naszym serwisie (rynek pierwotny, prowincja Alicante). Liczymy mediany i widełki automatycznie; dane orientacyjne, nie zastępują wyceny.

Masz pytania o konkretną inwestycję? Zadzwoń: +48 501 776 308 — doradzamy po polsku.

Resetowanie hasła

Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci link do zmiany hasła.

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Zarejestruj się, używając emaila

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Klikając «ZAPISZ SIĘ», akceptujesz Regulamin oraz Politykę prywatności
Obsługa ofert: Estatik