Lokalizacja: Hiszpania
Nieruchomości na sprzedaż — Hiszpania
Hiszpania w Hiszpanii z rynku pierwotnego: 2225 ofert od deweloperów, ceny od 82 000 €, mediana 471 000 €. Opisy po polsku, pomoc w zakupie od rezerwacji po odbiór kluczy.
| Typ | Ofert | Od | Mediana |
|---|---|---|---|
| Willa | 543 | 242 000 € | 645 000 € |
| Apartament, 1. piętro | 451 | 82 000 € | 398 900 € |
| Apartament na parterze | 431 | 115 000 € | 436 000 € |
| Penthouse | 420 | 127 500 € | 549 750 € |
| Bungalow | 180 | 176 157 € | 322 450 € |
| Town House | 109 | 199 000 € | 465 000 € |
| Apartament, 2. piętro | 51 | 112 000 € | 500 000 € |
| Apartament, 3. piętro | 12 | 179 000 € | 570 000 € |
Inne lokalizacje: Málaga (881) · Murcia (362) · Estepona (238) · Mijas (195) · Torrevieja (124) · Fuengirola (98) · Pilar de La Horadada (97) · Marbella (94) · Los Alcazares (83) · Finestrat (67)
Kolekcje: Domy z basenem · Golf resorty · Do 250 tys. € · Luksusowe wille · Ceny w miastach
Obsługa ofert: Estatik
Ups! Ta strona nie wczytała poprawnie Map Google. Skontaktuj się z administratorem, aby to naprawić.